Table 1
מדרגה | סכומי המדרגה על חלק משווי הדירה | שיעור המס |
---|---|---|
1 | עד 1,747,865 ₪ | 0% |
2 | מעל 1,747,865 ₪ ועד 2,073,190 ₪ | 3.5% |
3 | מעל 2,073,190 ₪ ועד 5,348,565 ₪ | 5% |
4 | מעל 5,348,565 ₪ ועד 17,828,555 ₪ | 8% |
5 | מעל 17,828,555 ₪ | 10% |
Table 2
מדרגה | חלק השווי | שיעור המס | מס לתשלום |
---|---|---|---|
1 | עד 1,747,865 ₪ | 0% | ₪ 0.00 |
2 | מעל 1,747,865 ₪ ועד 2,073,190 ₪ – סה”כ 325,325 ₪ | 3.5% | ₪ 11,386.00 |
3 | מעל 2,073,190 ₪ ועד 2,500,000 ₪ – סה"כ 126,810 ₪ | 5% | ₪ 21,341.00 |
סה"כ | ₪ 32,727.00 |
Table 3
מדרגה | סכומי המדרגה על חלק משווי הדירה | שיעור המס |
---|---|---|
1 | עד עד 1,294,770 ₪ | 5% |
2 | מעל 1,294,770 ₪ ועד 3,884,295 ₪ | 6% |
3 | מעל 3,884,295 ₪ ועד 5,348,565 ₪ | 7% |
4 | מעל 5,348,565 ₪ ועד 17,828,555 ₪ | 8% |
5 | מעל 17,828,555 ₪ | 10% |
table 4
מדרגה | חלק השווי | שיעור המס | מס לתשלום |
---|---|---|---|
1 | עד 1,294,770 ₪ | 5% | ₪ 64,739.00 |
2 | מעל 1,294,770 ₪ ועד 2,500,000 ₪ – סה"כ 1,205,230 | 6% | ₪ 72,314.00 |
סה"כ | ₪ 137,053.00 |